Priemerné ceny palív za január 2025
Nižšie uvádzame priemerné ceny palív platné za mesiac január 2025, určené pre účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,584 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,788 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,787 | €/l |
| LPG | 0,767 | €/l |
| Motorová nafta | 1,537 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,741 | €/l |
| CNG | 1,631 | €/kg |
| LNG | 1,700 | €/kg |
| AdBlue | 33,247 | €/10 l |
| bioLNG | 2,329 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: január 2025

