Priemerné ceny palív za február 2025
Nižšie uvádzame priemerné ceny palív platné za mesiac február 2025, určené pre účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,583 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,788 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,790 | €/l |
| LPG | 0,767 | €/l |
| Motorová nafta | 1,548 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,752 | €/l |
| CNG | 1,662 | €/kg |
| LNG | 1,746 | €/kg |
| AdBlue | 33,247 | €/10 l |
| bioLNG | 2,338 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: február 2025

