Priemerné ceny palív za apríl 2025
Nižšie uvádzame priemerné ceny palív platné za mesiac apríl 2025, určené pre účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,507 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,717 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,712 | €/l |
| LPG | 0,737 | €/l |
| Motorová nafta | 1,444 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,642 | €/l |
| CNG | 1,662 | €/kg |
| LNG | 1,695 | €/kg |
| AdBlue | 33,164 | €/10 l |
| bioLNG | 2,111 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: apríl 2025

