Článok zachytáva stav k dátumu vydania. Pri rozhodovaní si overte aktuálne pravidlá alebo nás kontaktujte.
Priemerné ceny palív za marec 2025Nižšie uvádzame priemerné ceny palív platné za mesiac marec 2025, určené pre účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,519 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,737 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,726 | €/l |
| LPG | 0,773 | €/l |
| Motorová nafta | 1,491 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,698 | €/l |
| CNG | 1,660 | €/kg |
| LNG | 1,778 | €/kg |
| AdBlue | 33,164 | €/10 l |
| bioLNG | 2,272 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: marec 2025
