Priemerné ceny palív za máj 2025
Nižšie uvádzame priemerné ceny palív platné za mesiac máj 2025, určené pre účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,492 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,704 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,697 | €/l |
| LPG | 0,701 | €/l |
| Motorová nafta | 1,394 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,592 | €/l |
| CNG | 1,661 | €/kg |
| LNG | 1,598 | €/kg |
| AdBlue | 33,103 | €/10 l |
| bioLNG | 1,840 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: máj 2025

