Priemerné ceny palív za jún 2025
Nižšie uvádzame prehľad priemerných cien palív platných za mesiac jún 2025. Údaje slúžia na účely vedenia kníh jázd a účtovníctva.
| Palivo | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| Benzín 95 | 1,515 | €/l |
| Prémiový benzín 98 | 1,699 | €/l |
| Prémiový benzín 98 – 100 | 1,719 | €/l |
| LPG | 0,687 | €/l |
| Motorová nafta | 1,417 | €/l |
| Prémiová motorová nafta | 1,610 | €/l |
| CNG | 1,660 | €/kg |
| LNG | 1,496 | €/kg |
| AdBlue | 33,181 | €/10 l |
| bioLNG | 1,774 | €/kg |
| Vodík | 21,600 | €/kg |
| Elektrická energia AC nabíjanie | 0,410 | €/kWh |
| Elektrická energia DC nabíjanie | 0,550 | €/kWh |
| Elektrická energia ultra nabíjanie | 0,690 | €/kWh |
Dátum platnosti cien: jún 2025

